ponedjeljak, 29. rujna 2014.

Džumhur i Brkić napredovali na novoj ATP listi

Bosanskohercegovački teniseri Damir Džumhur i Tomislav Brkić zabilježili su napredak od sedam pozicija na novoj ATP rang listi, objavljenoj u ponedjeljak.


Džumhur je sada na 106. mjestu, dok je Brkić 215. igrač svijeta što mu je najbolji plasman u karijeri. 


Na vrhu liste nije bilo promjena. Prvi je i dalje Novak Đoković iz Srbije, ispred Španca Rafaela Nadala i Švicarca Rogera Federera.

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.150
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 8.665
3. (3) Roger Federer (Švi) 8.170
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 5.600 
5. (5) David Ferrer (Špa) 4.495 
6. (7) Tomas Berdych (Češ) 4.115 
7. (8) Kei Nishikori (Jap) 4.025 
8. (6) Miloš Raonić (Kan) 3.965 
9. (9) Marin Čilić (Hrv) 3.845 
10. (10) Grigor Dimitrov (Bug) 3.710
...
106. (113) Damir Džumhur (BiH) 552
215. (222) Tomislav Brkić (BiH) 230 
249 (248) Aldin Šetkić (BiH) 193 
295 (293) Mirza Bašić (BiH) 155



(Fena)

0 komentari:

Objavi komentar